Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/5439
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гасій, О.Б. | - |
dc.contributor.author | Федина, М.Ф. | - |
dc.contributor.author | Салапк, Л.В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-14T08:46:11Z | - |
dc.date.available | 2019-03-14T08:46:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/5439 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОЗЧИННИКІВ НА СТУПІНЬ ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНІ ПЕРЕД НАПИЛЕННЯМ ЙОННО-ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТІВ | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
Розташовується у зібраннях: | Сучасний рух науки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Страницы из SRN-2019-103-107.pdf | 515,06 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.