Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/530Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дема, Дмитро | - |
| dc.contributor.author | Сус, Юрій | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-23T14:44:35Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-23T14:44:35Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/530 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопіль: Крок | uk |
| dc.title | АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ РЕФОРМОВАНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| dc.citation.spage | 70 | uk |
| dc.citation.epage | 72 | uk |
| dc.citation.conference | Обліково-аналітичне та правове забезпечення інституційних секторів економіки України в умовах євроінтеграції та інноваційного розвитку | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Обліково-аналітичне та правове забезпечення інституційних секторів економіки України в умовах євроінтеграції та інноваційного розвитку | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Zb_TNEU_03_2017-3-21.pdf | 122,41 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.