Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/5296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гуцул, Тетяна | - |
dc.contributor.author | Хруль, Вікторія | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T14:02:27Z | - |
dc.date.available | 2019-02-25T14:02:27Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-11 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/5296 | - |
dc.language.iso | ru | uk |
dc.title | ФАКТОРЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В УКРАИНЕ | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
Appears in Collections: | Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в управлінні економічними процесами світової і національної економіки: сучасний стан та перспективи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zb_PDATU_12_2015-276-279.pdf | 204,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.