Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/5270Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бендера, І. М. | - |
| dc.contributor.author | Грушецький, С. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-20T18:12:51Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-20T18:12:51Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Грушецький С.М. Визначення показників якості роботи барабанного сепаратора / С.М. Грушецький, І.М. Бендера // наук. вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Редкол.: Д.О. Мельничук (від. ред.) та ін. – К. : 2010. – Вип. 144, ч. 1. – С. 134-142. | uk |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/5270 | - |
| dc.description.abstract | У статті викладено результати лабораторних досліджень барабанного сепаратора і процесу сепарації картопляного вороху для функціонування нової картоплезбиральної машини з метою зменшення механічних пошкоджень бульб при забезпеченні якісних показників процесу сепарації для подальшого конструктивного вдосконалення | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | Картоплекопач | uk |
| dc.subject | збирання | uk |
| dc.subject | сепарація | uk |
| dc.subject | картопля | uk |
| dc.subject | модель | uk |
| dc.title | Визначення показників якості роботи барабанного сепаратора | uk |
| dc.type | Стаття | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| VNUBIP-2010-134-142.pdf | 881,39 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.