Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/5231
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кащук, Любомила | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-06T07:39:36Z | - |
dc.date.available | 2019-02-06T07:39:36Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-11 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/5231 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | ДИНАМІКА ЗМІН ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
Розташовується у зібраннях: | Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в управлінні економічними процесами світової і національної економіки: сучасний стан та перспективи |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Zb_PDATU_12_2015-174-176.pdf | 141,86 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.