Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/5228Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Іванов, Максим | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-06T07:34:56Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-06T07:34:56Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/5228 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ НА ПРИКЛАДІ ЗАГАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ | uk |
| dc.type | Теза конференції | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в управлінні економічними процесами світової і національної економіки: сучасний стан та перспективи | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Zb_PDATU_12_2015-167-169.pdf | 364,77 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.