Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/5212
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Подлесный, Виталий | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-05T11:40:41Z | - |
dc.date.available | 2019-02-05T11:40:41Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/5212 | - |
dc.description.abstract | В статье рассматриваются процес- сы кондиционирования воздуха в системах прора- щивания солода, связаны с протеканием массообме- на в системах "кондиционированный воздух - зерно" и особенностями аэродинамики. Переход к вопросам, связанным с кондициони- рованием воздуха, был обусловлен определением тепловых и материальных потоков, сопровождаю- щих процессы проращивания солода. Сферой науч- ных интересов при этом был влажный воздух, на ко- торый распространяются законы идеальных газов и закон Дальтона. Считалось, что течениям процессов подготовки и взаимодействия воздуха с зерновой массой, соответствует I-d диаграмма влажного воз- духа. Математическое описание этих процессов осу- ществляется на основе известных соотношений тер- модинамики, фазовых переходов, сочетания тепло- вых и массообменных процессов сорбции и десорб- ции жидкостями газов и тому подобное. Решение задачи в направлении ограничения энергетических затрат в процессах солодорощения ищут на пути рециркуляции воздуха. При этом впервые формулируется подход, связанный с изъя- тием диоксида углерода с рециркуляционной части воздуха в камерах кондиционирования. | uk |
dc.language.iso | ru | uk |
dc.subject | аэрация | uk |
dc.subject | рециркуляция | uk |
dc.subject | диоксид углерода | uk |
dc.subject | кондиционирования воздуха | uk |
dc.subject | солод | uk |
dc.title | ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СОЛОДА | uk |
dc.title.alternative | THE REASONING OF THE PROCESS OF THE AIR CONDITIONING USING THE RECIRCULATION SYSTEM IN THE PRODUCTION OF MALT | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture | uk |
dc.citation.volume | 5 | uk |
dc.citation.issue | 17 | uk |
dc.citation.spage | 58 | uk |
dc.citation.epage | 61 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Motrol-17-58-61.pdf | 616,48 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.