Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/5131Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зарецкий, Вадим | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-22T07:59:39Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-22T07:59:39Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/5131 | - |
| dc.language.iso | ru | uk |
| dc.title | ПРОБЛЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОСВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ | uk |
| dc.type | Теза конференції | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в управлінні економічними процесами світової і національної економіки: сучасний стан та перспективи | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Zb_PDATU_12_2015-54-57.pdf | 222,35 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.