Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/5070Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Щербата, Л.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-14T10:23:04Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-14T10:23:04Z | - |
| dc.date.issued | 2010-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/5070 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | МОНІТОРИНГ ЯК СИСТЕМА СПОСТЕРЕЖЕНЬ І КОНТРОЛЮ, ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА | uk |
| dc.type | Теза конференції | uk |
| dc.citation.conference | Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток. (березень,2010р.) | uk |
| Appears in Collections: | Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Наука.Молодь.Земля.2010-92-94.pdf | 293,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.