Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/489Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Безощук, Ігор Сергійович | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-11-18T11:03:18Z | - | 
| dc.date.available | 2017-11-18T11:03:18Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/489 | - | 
| dc.description.abstract | Актуальність дослідження питань обліку витрат безумовно пов’язана з реальним бажанням підприємницького сектору максимізувати прибуток від операційної діяльності не через підвищення цін або масштабів виробництва, а саме за рахунок зменшення обсягів витрат. При цьому, їх аналіз є основним елементом, застосування якого забезпечує розуміння доцільності і обґрунтованості виникнення витрат та дозволяє виявляти об’єктивні резерви зниження витрат. | uk_UA | 
| dc.subject | витрати; операційні витрати; затрати | uk_UA | 
| dc.title | Облік, аналіз та контроль витрат операційної діяльності | uk_UA | 
| dc.type | Other | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи з економічних наук | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Д БезощукІ.pdf | 379,87 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.