Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/4825Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Солоненко, С.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-06T07:36:40Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-06T07:36:40Z | - |
| dc.date.issued | 2011-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/4825 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОСЛИН РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ СІВБИ | uk |
| dc.type | Теза конференції | uk |
| dc.citation.conference | Перші кроки в аграрну науку (14 грудня, 2011 р.) | uk |
| Appears in Collections: | Перші кроки в аграрну науку | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Перш.кр.в агр.н.2011-66-67.pdf | 297,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.