Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/463Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ткачук, Василь Сергійович | - |
| dc.contributor.author | Девін, Владлен Вячеславович | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-14T12:29:30Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-14T12:29:30Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Tкaчyк B.C., Дeвiн B.B. Розрахунок монтажних напружень в шарнірно-стержньових системах з використанням методу скінченних елементів. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Технічні науки, том 24(2). Кам’янець-Подільський, 2016, с. 251-261. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/463 | - |
| dc.description.abstract | Запропоновано застосування методу кінцевих елементів для розрахунку напружень, що виникають при монтажі статично невизначних шарнірно-стержньових систем довільної конфігурації. Використовується оригінальна авторська програма для формування матриці жорсткості системи й дослідження напружено-деформованого стану. Розглянуто алгоритм розв’язку задачі, приведені приклади розв’язку задач аналітичним і машинним способами. Якщо шарнірно-стержнева система несе на собі зовнішні навантаження і працює в межах пружності матеріалу її елементів то монтажні напруження слід алгебраїчно додавати до напружень, що виникають в процесі навантаження конструкції, це ж стосується і деформацій системи. | uk_UA |
| dc.language.iso | ua | uk_UA |
| dc.publisher | Подільський державний аграрно-технічний університет | uk_UA |
| dc.subject | монтажні напруження | uk_UA |
| dc.subject | метод скінчених елементів | uk_UA |
| dc.subject | матриця жорсткості | uk_UA |
| dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
| dc.title | РОЗРАХУНОК МОНТАЖНИХ НАПРУЖЕНЬ В ШАРНІРНО- СТЕРЖНЬОВИХ СИСТЕМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ | uk_UA |
| dc.title.alternative | THE CALCULATION OF MOUNTING STRESSES IN THE HINGEROD SYSTEM USING THE METHOD OF FINAL ELEMENT | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Статті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 171117-3-Tkachuk.pdf | 236,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.