Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/4434
Назва: | LANDSCAPE–GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE EASTERN PART BUKOVINA PRECARPATHIANS |
Автори: | Tanasiuk, Mykhailo |
Дата публікації: | 2016 |
Назва конференції: | СТРАТЕГІЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО, ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/4434 |
Тип: | Теза конференції |
Розташовується у зібраннях: | Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу країни |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
SPK 58-59.pdf | 54,77 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.