Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/4367
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bilyera, N. | - |
dc.contributor.author | Gorodniy, M. | - |
dc.contributor.author | Dudka, O. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-22T09:19:39Z | - |
dc.date.available | 2018-11-22T09:19:39Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/4367 | - |
dc.language.iso | en | uk |
dc.title | EVALUATION OF PHOSPHORUS AND POTASSIUM SOIL STATUS UNDER SPRING BARLEY IN LONG-TERM FIELD EXPERIMENT | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
dc.citation.spage | 302 | uk |
dc.citation.epage | 304 | uk |
dc.citation.conference | Інноваційний шлях розвитку суспільства: проблеми, досягнення та перспективи | uk |
Розташовується у зібраннях: | Інноваційний шлях розвитку суспільства: проблеми, досягнення та перспективи |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ISR 302-304.pdf | 77,27 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.