Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/4366
Title: | ФЕРМЕНТАТИВНА АКТИВНІСТЬ ЯК ІНДИКАТОР БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ЧОРНОЗЕМАХ ЗВИЧАЙНИХ СИНЕЛЬНИКОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
Authors: | Вагнер, І. В. |
Issue Date: | 2013 |
Conference Title: | Інноваційний шлях розвитку суспільства: проблеми, досягнення та перспективи |
URI: | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/4366 |
Type: | Теза конференції |
Appears in Collections: | Інноваційний шлях розвитку суспільства: проблеми, досягнення та перспективи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ISR 299-302.pdf | 217,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.