Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/3913
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mierzwa-Hersztek, Monika | - |
dc.contributor.author | Gondek, Krzysztof | - |
dc.contributor.author | Dziedzic, Krzysztof | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-08T08:55:27Z | - |
dc.date.available | 2018-11-08T08:55:27Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/3913 | - |
dc.language.iso | en | uk |
dc.title | EFFECT OF LOW-TEMPERATURE CONVERSION OF WHEAT AND MISCANTHUS STRAW ON THE CONTENT OF CU, CD, PB AND ZN IN MOBILE FORMS AND IN ORGANIC MATTER-BOUND FORMS IN SANDY SOIL | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
dc.citation.spage | 71 | uk |
dc.citation.epage | 74 | uk |
dc.citation.conference | Світовий досвід у галузі бджільництва та перспективи розвитку в Україні | uk |
Розташовується у зібраннях: | Світовий досвід у галузі бджільництва та перспективи розвитку в Україні |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
WEBPDU-18-71-74.pdf | 333,97 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.