Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/3912
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Метлицька, Олена | - |
dc.contributor.author | Корінний, Сергій | - |
dc.contributor.author | Супрович, Тетяна Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Строяновський, Василь | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-08T08:54:14Z | - |
dc.date.available | 2018-11-08T08:54:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/3912 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | РОЗРОБКА ІНФОРМАТИВНИХ STR-МАРКЕРІВ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ВІДНОВЛЕННЯ ГЕНОФОНДУ БДЖІЛ УКРАЇНСЬКОГО СТЕПОВОГО ПІДВИДУ | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
dc.citation.spage | 64 | uk |
dc.citation.epage | 70 | uk |
dc.citation.conference | Світовий досвід у галузі бджільництва та перспективи розвитку в Україні | uk |
Розташовується у зібраннях: | Світовий досвід у галузі бджільництва та перспективи розвитку в Україні |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
WEBPDU-18-64-70.pdf | 521,02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.