Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/3562
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Назаренко, М.В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-22T07:00:28Z | - |
dc.date.available | 2018-10-22T07:00:28Z | - |
dc.date.issued | 2016-10 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/3562 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | Якість молока за показником бактеріальної забрудненності | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
dc.citation.conference | Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва ( 27-28 жовтня 2016р.) | uk |
Appears in Collections: | Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва (27-28 жовтня 2016 року) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Стан 2016 27-28ж 108-109.pdf | 92,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.