Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/3499Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Левицька, Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-17T09:11:26Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-17T09:11:26Z | - |
| dc.date.issued | 2015-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/3499 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | Продуктивні показники гібридної птиці - курей кросу "Хайсекс" та "Іза Браун" | uk |
| dc.type | Теза конференції | uk |
| Appears in Collections: | Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва (29-30 жовтня 2015 року) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| СТ-15-37-38.pdf | 74,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.