Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/3034
Title: | ЯКІСТЬ ЗНАНЬ ТА БІОРИТМІЧНА АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТА ЗА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ЦИКЛОМ |
Other Titles: | THE QUALITY OF KNOWLEDGE AND THE BIORITHMIC ACTIVITY OF THE STUDENT IN INTELLECTUAL CYCLE |
Authors: | Супрович, М. П. Чижовський, Б. А. |
Issue Date: | 2017 |
Journal Title: | Професійно-прикладні дидактики |
Journal Issue: | 4 |
Keywords: | студент;зацікавленість;біоритмічна активність;інтелектуальний цикл;навчання;якість знань;розумові здібності |
Abstract: | Об'єднання результатів навчальної та наукової роботи підвищує ефективність освіти, скорочує час на засвоєння матеріалу та підвищує зацікавленість студента у кінцевому результаті. Значна кількість інформації, отриманої студентом під час виконання практичних занять, залишається без уваги, тому що не викликає асоціацій з потребами щоденного життя. Особливо важливо викликати його заінтересованість при вивченні «нецікавих» дисциплін, таких як «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці», «Філософія» та інших предметів гуманітарного спрямування або її складовою. Інтерес – це найбільш короткий шлях для досягнення ефективності в бажанні вчитися та отримувати необхідні знання. Використано стандартну методику визначення біоритмічної активності людини за інтелектуальним циклом у певні періоди навчальної діяльності, для яких виявлено рівень знань на основі тестування за предметом «Охорона праці та безпека життєдіяльності». Проведено порівняння біоритмічної активності та якості знань студентів для перевірки припущення про взаємозв’язок між розумовими здібностями особистості та відповідними періодами (інтелектуальними циклами) в її житті. У дослідженні використано дані успішності 5 студентів. В результаті дослідження не виявлено повної відповідності між рівнем знань і біоритмічною активністю студента. Основним досягненням виконаної роботи є прояв зацікавленості студента до виконаних досліджень, що спонукає його до більш глибокого засвоєння учбового матеріалу. Необхідно розширити коло предметів та кількість студентів даного дослідження. В цьому випадку можливо отримати більш достовірні дані про наявність взаємозв’язку між інтелектуальними здібностями студентів в певні періоди їхньої діяльності та якістю засвоєння навального матеріалу. |
URI: | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/3034 |
Type: | Стаття |
Appears in Collections: | «ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНІ ДИДАКТИКИ» - Випуск 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PPD-4-130-135.pdf | 253,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.