Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/2964
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Оганесян, Валерік Самвелович | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-01T14:46:54Z | - |
dc.date.available | 2018-07-01T14:46:54Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/2964 | - |
dc.description.abstract | In this article the current state of development of the market of sheep breeding in Ukraine and in the world is investigated. Analyzed: number of sheep in Ukraine and in the world; the dynamics of sheep population in all categories of farms in Ukraine; the sheep population density in all categories of farms in Ukraine; the structure of livestock in Ukraine in all categories of farms; distribution of sheep by sex-age groups in all categories of farms; sheep population by climatic zones in all categories of farms. Installed: share of livestock of Ukraine in the world. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | the market of production of sheep breeding | uk |
dc.subject | sheeps livestock | uk |
dc.subject | lamb meat production | uk |
dc.subject | production of sheep’s milk | uk |
dc.subject | sheep wool production | uk |
dc.title | ДИНАМІКА ПОГОЛІВ’Я ОВЕЦЬ НА РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ВІВЧАРСТВА В УКРАЇНІ ТА У СВІТІ | uk |
dc.title.alternative | The Dynamics of Sheep Population in the Market of Sheep Breeding in Ukraine and in the World | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | Eurasian Academic Research Journal | uk |
dc.citation.issue | 2 (20) | uk |
dc.citation.spage | 97 | uk |
dc.citation.epage | 101 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
EARJ-20-7-97-101.pdf | 574,97 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.