Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/2706
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Федоренко, Сергій | - |
dc.contributor.author | Кошевой, Віктор | - |
dc.contributor.author | Скляров, Павло | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-11T08:57:49Z | - |
dc.date.available | 2018-06-11T08:57:49Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/2706 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ СТАТУС КОРІВ ТА ОВЕЦЬ ЗА ГІПОГОНАДИЗМУ | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
dc.citation.conference | Аграрна наука та освіта Поділля | uk |
Розташовується у зібраннях: | Аграрна наука та освіта Поділля |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ANTOP-2017-370-372.pdf | 131,44 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.