Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/2706Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Федоренко, Сергій | - |
| dc.contributor.author | Кошевой, Віктор | - |
| dc.contributor.author | Скляров, Павло | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-11T08:57:49Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-11T08:57:49Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/2706 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ СТАТУС КОРІВ ТА ОВЕЦЬ ЗА ГІПОГОНАДИЗМУ | uk |
| dc.type | Теза конференції | uk |
| dc.citation.conference | Аграрна наука та освіта Поділля | uk |
| Appears in Collections: | Аграрна наука та освіта Поділля | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANTOP-2017-370-372.pdf | 131,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.