Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/2666Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Цвігун, Анатолій Тимофійович | - |
| dc.contributor.author | Омельян, Аліна | - |
| dc.contributor.author | Голубєва, Тетяна | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-11T08:19:34Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-11T08:19:34Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/2666 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | ВПЛИВ АРГІНІНУ НА ПОКАЗНИКИ РОСТУ МОЛОДНЯКУ ПЕРЕПЕЛІВ, ЯКИХ ВИРОЩУЮТЬ НА М’ЯСО | uk |
| dc.type | Теза конференції | uk |
| dc.citation.conference | Аграрна наука та освіта Поділля | uk |
| Appears in Collections: | Аграрна наука та освіта Поділля | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANTOP-2017-291-293.pdf | 127,05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.