Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/2657Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сандуляк, Тетяна | - |
| dc.contributor.author | Калинка, Андрій | - |
| dc.contributor.author | Тиш, Мирослав | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-11T08:13:12Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-11T08:13:12Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/2657 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | ХАРАКТЕРИСТИКА ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ КОРМІВ В РІЗНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗОНАХ БУКОВИНИ | uk |
| dc.type | Теза конференції | uk |
| dc.citation.conference | Аграрна наука та освіта Поділля | uk |
| Appears in Collections: | Аграрна наука та освіта Поділля | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANTOP-2017-270-272.pdf | 100,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.