Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/2655
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Приліпко, Тетяна Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Гончар, Валентин | - |
dc.contributor.author | Косташ, Володимир | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-11T07:40:57Z | - |
dc.date.available | 2018-06-11T07:40:57Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/2655 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТІВ ЗАБОЮСВИНЕЙ ЗАЛЕЖНО ВІД РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ СЕЛЕНУ У РАЦІОНІ | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
dc.citation.conference | Аграрна наука та освіта Поділля | uk |
Розташовується у зібраннях: | Аграрна наука та освіта Поділля |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ANTOP-2017-268-270.pdf | 99,05 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.