Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/2653Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Позняковський, Юрій | - |
| dc.contributor.author | Балан, Богдана | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-11T07:38:38Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-11T07:38:38Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/2653 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА РІЗНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ФРАКЦІЙ КЛІТКОВИНИ В КОМБІКОРМАХ | uk |
| dc.type | Теза конференції | uk |
| dc.citation.conference | Аграрна наука та освіта Поділля | uk |
| Appears in Collections: | Аграрна наука та освіта Поділля | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANTOP-2017-263-265.pdf | 128,06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.