Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/2610
Title: | ДІАГНОСТИКА СТУПЕНЯ СОЛОНЦЮВАТОСТІ ГРУНТІВ ПІВНІЧНО- ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я |
Authors: | Бібік, Михайло Мороз, Григорій |
Issue Date: | 2017 |
Conference Title: | Аграрна наука та освіта Поділля |
URI: | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/2610 |
Type: | Теза конференції |
Appears in Collections: | Аграрна наука та освіта Поділля |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANTOP-2017-166-168.pdf | 134,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.