Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/2400
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тетерук, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-17T09:18:05Z | - |
dc.date.available | 2018-05-17T09:18:05Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/2400 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ СІВБИ ТА НОРМ ВИСІВУ | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
dc.citation.conference | Інноваційні технології в рослинництві | uk |
Розташовується у зібраннях: | Інноваційні технології в рослинництві |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ITVR-2018-185-187.pdf | 240,51 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.