Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/2355
Title: | БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ АМАРАНТУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОДОБРИВ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО |
Authors: | Дорошенко, Олена Кшиштоф, Дзідзец |
Issue Date: | 2018 |
Conference Title: | Інноваційні технології в рослинництві |
URI: | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/2355 |
Type: | Теза конференції |
Appears in Collections: | Інноваційні технології в рослинництві |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ITVR-2018-71-73.pdf | 245,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.