Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/2355
Назва: | БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ АМАРАНТУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОДОБРИВ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО |
Автори: | Дорошенко, Олена Кшиштоф, Дзідзец |
Дата публікації: | 2018 |
Назва конференції: | Інноваційні технології в рослинництві |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/2355 |
Тип: | Теза конференції |
Розташовується у зібраннях: | Інноваційні технології в рослинництві |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ITVR-2018-71-73.pdf | 245,32 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.