Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/2333
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бахмат, Микола Іванович | - |
dc.contributor.author | Бахмат, Олег Миколайович | - |
dc.contributor.author | Прус, Л.І. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-17T08:32:20Z | - |
dc.date.available | 2018-05-17T08:32:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/2333 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ РОСЛИН СОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
dc.citation.conference | Інноваційні технології в рослинництві | uk |
Розташовується у зібраннях: | Інноваційні технології в рослинництві |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ITVR-2018-18-19.pdf | 233,9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.