Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/2328
Назва: | ІНДИКАЦІЙНА МОДЕЛЬ БІОДИНАМІЧНОЇ РІВНОВАГИ РЕКУЛЬТИВОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ |
Автори: | Печенюк, В. І. |
Дата публікації: | 2017 |
Назва конференції: | Новітні системи землеробства та шляхи підвищення еколого-біологічної ефективності використання земель в сучасному агрокомплексі |
Бібліографічний опис: | Печенюк В.І. Індикаційна модель біодинамічної рівноваги рекультивованих земель в умовах південно-західної частини лісостепу України / В.І. Печенюк // Новітні системи землеробства та шляхи підвищення еколого-біологічної ефективності використання земель в сучасному агрокомплексі: матеріали Міжнар. науково-практ. конф. – Дніпро: ДДАЕУ, 2017. – С. 49–51. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/2328 |
Тип: | Теза конференції |
Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
p-160518-t1.pdf | 176,26 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.