Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/2328
Title: | ІНДИКАЦІЙНА МОДЕЛЬ БІОДИНАМІЧНОЇ РІВНОВАГИ РЕКУЛЬТИВОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ |
Authors: | Печенюк, В. І. |
Issue Date: | 2017 |
Conference Title: | Новітні системи землеробства та шляхи підвищення еколого-біологічної ефективності використання земель в сучасному агрокомплексі |
Citation: | Печенюк В.І. Індикаційна модель біодинамічної рівноваги рекультивованих земель в умовах південно-західної частини лісостепу України / В.І. Печенюк // Новітні системи землеробства та шляхи підвищення еколого-біологічної ефективності використання земель в сучасному агрокомплексі: матеріали Міжнар. науково-практ. конф. – Дніпро: ДДАЕУ, 2017. – С. 49–51. |
URI: | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/2328 |
Type: | Теза конференції |
Appears in Collections: | Тези конференцій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
p-160518-t1.pdf | 176,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.