Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/2321
Title: | ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІКАХ: НА ПРИКЛАДІ УГОРЩИНИ |
Other Titles: | TRANSITION ECONOMIES NATIONAL POLICY OF INFLATION REGULATION: THE CASE OF HUNGARY |
Authors: | Думич, Наталія |
Issue Date: | 2016 |
Journal Title: | Економічний дискурс |
Journal Issue: | 3 (2016) |
Keywords: | таргетування інфляції;процентна ставка;монетарна політика;пропозиція грошей;індекс споживчих цін |
Abstract: | Вступ. Обрання правильної дієвої макроекономічної політики на початковому етапі ринкових перетворень є важливою основою подальших трансформацій у цьому напрямі. Методи. Теоретичну методологічну та інформаційну основу проведених досліджень склали наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених з питань аналізу інфляційних процесів у трансформаційних економіках, офіційні статистичні матеріали Державного комітету статистики України, звіти НБУ, та Центрального банку Угорщини. Результати. Досліджено інфляційний процес у країнах з трансформаційною економікою на прикладі Угорщини. Проведено аналіз макроекономічної ситуації Угорщини. Обґрунтовано заходи подальшого використання угорського досвіду Україною. Особливу увагу приділено вдосконаленню нормативно-правової бази для підготовки до впровадження режиму таргетування інфляції. Перспективи. Результати дослідження можуть бути використані державними органами, що професійно здійснюють регулювання цін, Міністерством фінансів, Державними статистичними органами. |
URI: | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/2321 |
Type: | Стаття |
Appears in Collections: | «ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС» - Випуск 3 (2016) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ED-16-3-99-103.pdf | 186,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.