Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/2319
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Драчук, Юрій | - |
dc.contributor.author | Залознова, Юлія | - |
dc.contributor.author | Трушкіна, Наталія | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-14T07:57:16Z | - |
dc.date.available | 2018-05-14T07:57:16Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/2319 | - |
dc.description.abstract | Вступ. У сучасних умовах господарювання вугледобувних підприємств України одним із дієвих механізмів удосконалення інноваційного розвитку є застосування публічно-приватного партнерства. На основі аналізу наукових джерел виявлено, що пошук шляхів та визначення механізмів активізації інноваційних процесів у вітчизняній вугільній галузі на засадах публічно-приватного партнерства залишається актуальною проблемою, яка потребує поглиблених наукових досліджень. Методи. Для досягнення мети дослідження використано методи: статистичний аналіз, методи прогнозування – авторегресійна модель, екстраполяція тренду та середній темп зростання. Результати. Виконано аналіз динаміки показників збутової та інноваційної діяльності вугледобувних підприємств України. Розраховано коефіцієнти варіації обсягу інвестицій у розвиток вугільної галузі за рахунок державного бюджету та власних коштів підприємств. Розроблено прогнози обсягу інвестування інноваційного розвитку вугільної промисловості. Перспективи. Визначено напрями активізації інноваційних процесів у вугільній промисловості на засадах публічно-приватного партнерства. У подальшому планується розробка пропозицій щодо залучення інвестиційних структур з метою підвищення ефективності інноваційної діяльності вітчизняних вугледобувних підприємств. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | вугільна промисловість | uk |
dc.subject | інноваційний процес | uk |
dc.subject | обсяг інвестицій | uk |
dc.subject | фінансування | uk |
dc.subject | публічно-приватне партнерство | uk |
dc.subject | статистичний аналіз | uk |
dc.subject | прогнозування | uk |
dc.title | ДО ПИТАНЬ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ВУГІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА | uk |
dc.title.alternative | THE ISSUES OF ACTIVATION OF INNOVATIVE PROCESSES IN THE COAL INDUSTRY IN UKRAINE ON THE BASIS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | Економічний дискурс | uk |
dc.citation.issue | 3 (2016) | uk |
dc.citation.spage | 73 | uk |
dc.citation.epage | 87 | uk |
Розташовується у зібраннях: | «ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС» - Випуск 3 (2016) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ED-16-3-73-87.pdf | 263,22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.