Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/2029
Title: | ВПЛИВ РЕЖИМУ ТЕРМІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ НА ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ МЕЛАНЖУ З ЯЄЦЬ СТРАУСІВ АФРИКАНСЬКИХ |
Authors: | Федорук, Наталія Калініна, Галина |
Issue Date: | 2018 |
Conference Title: | Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції |
URI: | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/2029 |
Type: | Теза конференції |
Appears in Collections: | Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANOUE-18-1-290-291.pdf | 195,54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.