Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/2004Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Каркач, Петро | - |
| dc.contributor.author | Машкін, Юрій | - |
| dc.contributor.author | Бількевич, Віта | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-03T07:40:32Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-03T07:40:32Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/2004 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | ВПЛИВ РІЗНИХ СИСТЕМ УТРИМАННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ДОБРОБУТ КУРЕЙ-НЕСУЧОК | uk |
| dc.type | Теза конференції | uk |
| dc.citation.conference | Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції | uk |
| Appears in Collections: | Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANOUE-18-1-228-230.pdf | 145,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.