Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/1965Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рихлівський, Ігор Петрович | - |
| dc.contributor.author | Цвігун, Анатолій Тимофійович | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-02T08:21:51Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-02T08:21:51Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/1965 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | ЕНЕРГО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВЛИВ НА ПОКРАЩЕННЯ НАСІННЄВИХ ПОКАЗНИКІВ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ | uk |
| dc.type | Теза конференції | uk |
| dc.citation.conference | Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ANOUE-18-1-132-135.pdf | 202,79 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.