Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/1916
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сидорук, Борис | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-27T07:07:22Z | - |
dc.date.available | 2018-04-27T07:07:22Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/1916 | - |
dc.description.abstract | Вступ. Для подальшого розвитку сільського господарства і збільшення виробництва аграрної продукції велике значення має високоефективне використання землі та покращення її екологічного стану і продуктивності. Тому, прийняття ефективних управлінських рішень, що стосуються раціонального та екобезпечного землекористування, повинне базуватися на показниках системи комплексної еколого- економічної оцінки ефективності використання земельно-ресурсного потенціалу. Методи. Дослідження проводилися шляхом використання діалектичного методу пізнання дії економічних законів і системного підходу до вивчення економічних явищ і процесів, монографічного, економіко-статистичного, розрахунково-конструктивного та рядів динаміки – з метою оцінки ефективності використання земельно-ресурсного потенціалу сільськогосподарськими товаровиробниками; абстрактно-логічного методу – при здійсненні теоретичних узагальнень та формулювання висновків. Результати. Здійснено еколого-економічний аналіз системи землекористування на регіональному рівні. Встановлено, що сучасне використання земельних ресурсів Тернопільської області не відповідає вимогам раціонального екологоорієнтованого землекористування, оскільки присутнє порушення екологічно допустимого співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь і багаторічних насаджень, що негативно впливає на стійкість природних ландшафтів до техногенного навантаження. Загалом, прослідковується стійка тенденція до покращення економічної ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських угідь Тернопільської області. Проте, інтенсивність і структура природокористування на даний час має бути обмежена і узгоджена з природоохоронними принципами і нормами діяльності на певних територіях. Перспективи. Проведена оцінка повинна стати одним з важелів нового економічного механізму, який буде забезпечувати збалансоване використання та відтворення земельних ресурсів на регіональному рівні. Науково обґрунтоване вивчення та практичне дослідження ефективності землекористування можуть стати надійною базою для розробки землеохоронних заходів, які б уповільнили негативний вплив на землекористування. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | аграрне виробництво | uk |
dc.subject | аграрні формування | uk |
dc.subject | еколого-економічна ефективність | uk |
dc.subject | земельно-ресурсний потенціал | uk |
dc.subject | оцінка | uk |
dc.title | ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИМИ ФОРМУВАННЯМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ | uk |
dc.title.alternative | ECONOMIC AND ECOLOGICAL ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF USE OF LAND RESOURCE POTENTIAL OF AGRARIAN FORMATIONS AT REGIONAL LEVEL | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | Економічний дискурс | uk |
dc.citation.issue | 4 (2016) | uk |
dc.citation.spage | 91 | uk |
dc.citation.epage | 99 | uk |
Appears in Collections: | «ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС» - Випуск 4 (2016) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ED-16-4-91-99.pdf | 184,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.