Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/1873
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Братюк, Віра | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-26T08:20:58Z | - |
dc.date.available | 2018-04-26T08:20:58Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/1873 | - |
dc.description.abstract | Вступ. Страхування, як сектор національної економіки та сфера підприємницької діяльності є комплексним інструментом захисту інтересів держави, національного господарства та суспільства в цілому. У статті досліджені напрями розвитку страхових організацій та страхового ринку на основі інновацій. Методи. В процесі дослідження використані методи теоретичного узагальнення, економіко-статистичний, графічний, порівняльний. Результати. Надано порівняльний аналіз процесів розвитку страхування в зарубіжних країнах. Створено класифікацію напрямів інновацій у страхуванні та модель розвитку страховиків на засадах інновацій. Запропоновано впровадження на страховому ринку Інтернет–страхування та розвиток інноваційної діяльності страховими організаціями на основі інформаційних технологій. Перспективи. Визначено, що ключовою метою розвитку страхової організації на основі інновацій є відновлення та розвиток конкурентоспроможності. Встановлено, що фахові компетенції та управління інноваціями є ключовими чинниками підтримки ефективності інноваційної діяльності в страхуванні. Визначено, що Інтернет-страхування є системою організаційно-економічних відносин, яка включає сукупність форм та методів взаємодії страхувальника, страховика й учасників страхового ринку, котрі націлені на задоволення страхових потреб страхувальника на основі інновацій у сфері інформаційних технологій. Отриманий результат співвідноситься з дослідженнями в межах класичних теорій та результатами сучасних досліджень чинників розвитку на основі інновацій. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | страхування | uk |
dc.subject | ризики | uk |
dc.subject | розвиток | uk |
dc.subject | інновації | uk |
dc.subject | порівняльний аналіз | uk |
dc.subject | класифікація | uk |
dc.subject | модель розвитку | uk |
dc.subject | конкурентоспроможність | uk |
dc.subject | інформаційні технології | uk |
dc.title | РОЗВИТОК СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ | uk |
dc.title.alternative | DEVELOPMENT OF INSURANCE ORGANIZATIONS AND INSURANCE MARKET OF UKRAINE ON BASIS OF INNOVATIVE APPROACHES | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | Економічний дискурс | uk |
dc.citation.issue | 2 (2017) | uk |
dc.citation.spage | 200 | uk |
dc.citation.epage | 207 | uk |
Розташовується у зібраннях: | «ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС» - Випуск 2 (2017) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ED-17-2-200-207.pdf | 306,79 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.