Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/1841
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кравченко, Анна | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-25T08:28:52Z | - |
dc.date.available | 2018-04-25T08:28:52Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/1841 | - |
dc.description.abstract | Вступ. Загальновідомо, що біржовий фондовий ринок сприяє відображенню усіх інвестиційних процесів, які відбуваються в країні та прямо чи опосередковано впливає на її економічний стан. Для сталого розвитку економіки країни необхідне залучення й ефективне використання інвестицій. Саме тому проблема розвитку портфельного інвестування на біржовому фондовому ринку України має істотне практичне значення. Дослідження присвячене висвітленню особливостей портфельного інвестування. Методи. В процесі досліджень основних проблем портфельного інвестування на біржовому фондовому ринку України застосовувались статистичні методи, а також методи групування, моделювання, прогнозування. Результати. Автор обґрунтував необхідність використання нової сутності портфельних інвестицій на фондовому ринку як вкладення грошових коштів у цінні папери, що утворюють портфель цінних паперів. Через нестабільність, як політичної, так і економічної ситуації в Україні, непередбачувані ризики, пов'язані з перерозподілом майна, досить високі. Це, в свою чергу, підвищує ризик у стратегічних сферах. Отже, інвестиції в окремі цінні папери (визначені галуззю) матимуть значний рівень ризику та невизначеності. У цій ситуації питання управління та оптимізації інвестиційного портфеля є особливо актуальним. Перспективи. Для ефективного управління портфелем цінних паперів слід: починати з оцінки динаміки закупівельних цін та цін на продаж наявних в портфелі активів та рівня їх коливань; визначити реальну інвестиційну стратегію, проводити моніторинг, аналіз, прогнозування політичної та економічної ситуації в Україні та у світі, і особливо на фондовому ринку; застосовувати заходи щодо зменшення ризиків (проведення хеджування, тобто укладення строково-строкових контрактів на формування цінових лімітів для основних фінансових активів) та збільшення прибутків інвестиційного портфеля з урахуванням особливостей функціонування сучасного фондового ринку України. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | портфельне інвестування | uk |
dc.subject | фондовий ринок України | uk |
dc.subject | моделі портфельного інвестування | uk |
dc.title | ОCOБЛИВОСТІ ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА БІРЖОВОМУ ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ | uk |
dc.title.alternative | FEATURES OF PORTFOLIO INVESTMENT IN THE STOCK MARKET OF UKRAINE | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | Економічний дискурс | uk |
dc.citation.issue | 3 (2017) | uk |
dc.citation.spage | 147 | uk |
dc.citation.epage | 151 | uk |
Розташовується у зібраннях: | «ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС» - Випуск 3 (2017) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ED-17-3-147-151.pdf | 399,67 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.