Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/1839
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шкуратов, Олексій | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-25T08:24:34Z | - |
dc.date.available | 2018-04-25T08:24:34Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/1839 | - |
dc.description.abstract | Вступ. Запровадження в сільському господарстві України інтенсивних методів аграрного виробництва, орієнтованих винятково на економічний розвиток, спричинило порушення екологічної рівноваги між господарською діяльністю й агроекосистемами. Насамперед, така ситуація пояснюється відсутністю ефективно діючого організаційно-економічного механізму забезпечення екологічної безпеки та збалансованого розвитку агроекосистем, орієнтованих на узгоджене розв’язання економічних і екологічних проблем у сільському господарстві. Методи. Для виконання поставлених завдань використано такі методи досліджень, як: розрахунково- конструктивний та експериментальний. Результати. Обґрунтовано теоретико-методичний підхід до застосування адаптивних інструментів та заходів організаційно-економічного забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі. Запропоновано організаційно-економічний механізм забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі, диференційований відповідно до рівня екологічної безпеки регіонів, що передбачає вибір оптимальних інструментів, методів і фінансово-економічних заходів з урахуванням наявних регіональних особливостей. Перспективи. Система інструментів у рамках заданих цільових векторів та параметрів агроекосистеми може мати синергетичний характер використання для всього організаційно-економічного механізму забезпечення екологічної безпеки в агросфері. Адже диференційований підхід до вибору оптимальних інструментів, методів і заходів організаційно-економічного забезпечення екологічної безпеки ґрунтується на методичних засадах теорії ризику, що дозволяє мінімізувати витрати на запобігання, подолання й ліквідацію екологічних небезпек. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | організаційно-економічний механізм | uk |
dc.subject | екологічна безпека | uk |
dc.subject | агросфера | uk |
dc.subject | елементи | uk |
dc.subject | інструменти | uk |
dc.subject | методи | uk |
dc.subject | диференційований підхід | uk |
dc.title | ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В АГРОСФЕРІ | uk |
dc.title.alternative | FUNCTIONING OF THE ELEMENTS OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE AGRICULTURAL DOMAIN | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | Економічний дискурс | uk |
dc.citation.issue | 3 (2017) | uk |
dc.citation.spage | 127 | uk |
dc.citation.epage | 137 | uk |
Розташовується у зібраннях: | «ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС» - Випуск 3 (2017) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ED-17-3-127-137.pdf | 198,14 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.