Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/1831
Title: | РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МОЛОДІ |
Other Titles: | REGULATION OF THE PROCESS OF TERRITORIAL YOUTH MOBILITY |
Authors: | Тілікіна, Наталія |
Issue Date: | 2017 |
Journal Title: | Економічний дискурс |
Journal Issue: | 3 (2017) |
Keywords: | територіальна мобільність молоді;державне регулювання;економічне регулювання;соціальне регулювання;саморегулювання;молодь;молодіжна політика;міграційна політика;міграція |
Abstract: | Вступ. У сучасних умовах євроінтеграції і глобалізації перед Україною постають нові виклики, які впливають на трудову діяльність людини та її соціально-економічне становище, що призводить до виникнення неконтрольованих переміщень робочої сили. Найбільш схильною до територіальної мобільності є молодь, яка виступає основним джерелом поповнення трудового потенціалу країни, але має найменшу соціальну та психологічну захищеність, тому потребує особливої підтримки з боку держави та суспільства. Таким чином, питання регулювання процесу територіальної мобільності молоді є дуже актуальним та має бути в центрі уваги української моделі молодіжної і міграційної політики. Методи. У процесі дослідження використано такі методи, як: метод порівняльного аналізу, аналітичний та абстрактно-логічний методи. Результати. У статті здійснено теоретико-методичне обґрунтування понять «державне регулювання», «економічне регулювання», «соціальне регулювання», «саморегулювання». Дано визначення поняття державне регулювання процесу територіальної мобільності молоді. Розглянуто методи та інструменти, які формують систему регулювання процесу територіальної мобільності молоді. Визначено, що основним інструментом державної політики щодо регулювання цього процесу є міграційна політика, а додатковим – молодіжна політика. Напрацьовано механізми впливу на регулювання процесу територіальної мобільності молоді щодо зростання та розвитку трудового потенціалу на рівні регіону та країни в цілому. Перспективи. Отримані результати можуть бути використані при розробці молодіжної політики на територіальному, регіональному та національному рівнях. |
URI: | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/1831 |
Type: | Стаття |
Appears in Collections: | «ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС» - Випуск 3 (2017) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ED-17-3-55-65.pdf | 239,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.