Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/1809
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Уніят, Людмила | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-24T09:20:18Z | - |
dc.date.available | 2018-04-24T09:20:18Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/1809 | - |
dc.description.abstract | Вступ. Нагальні потреби підвищення економічної ефективності агропромислового бізнесу та конкурентоспроможності його продукції обумовлюють об’єктивну необхідність пошуку шляхів зменшення її собівартості, інноваційних методів використання ресурсів відновлюваних джерел енергії, виявлення потенційних резервів підвищення доходності та прибутковості суб’єктів бізнесу. Теоретичною і методичною основою даного дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних вчених, нормативно-правові документи з питань агропромислового бізнесу. Методи. У дослідженні використано монографічний, економіко-статистичний, метод порівняльного аналізу, узагальнення, абстрактно-логічний та інші методи. Результати. У статті проведено аналіз динаміки повної собівартості та цін реалізації продукції рослинництва і тваринництва, визначено тенденції у аграрному виробництві за останні 16 років; розкрито теоретичні аспекти мотивації інноваційного розвитку агропромислового бізнесу, використання відновлювальних джерел енергії (ВДЕ), зокрема сонячної; охарактеризовано світові тенденції з використання сонячної енергії. Перспективи. Покращення економічно-фінансових результатів агропромислового бізнесу має здійснюватися на основі інноваційних методів використання відновлюваних джерел енергії (сонячної), що сприятиме поліпшенню конкурентоспроможності галузей і підприємств, збереженню природного та покращенню техногенного середовища життя людей. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | повні витрати | uk |
dc.subject | ефективність | uk |
dc.subject | інноваційний розвиток | uk |
dc.subject | конкурентоспроможність | uk |
dc.subject | агропромисловий бізнес | uk |
dc.subject | відновлювані джерела енергії | uk |
dc.subject | сонячна енергія | uk |
dc.subject | кліматичні умови | uk |
dc.subject | природне середовище | uk |
dc.subject | навколишнє середовище | uk |
dc.title | МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ АКТИВІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У АГРОПРОМИСЛОВОМУ БІЗНЕСІ | uk |
dc.title.alternative | THE MOTIVATIONAL ASPECTS OF SOLAR ENERGY USE ACTIVATION IN AGROINDUSTRIAL BUSINESS | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | Економічний дискурс | uk |
dc.citation.issue | 4 (2017) | uk |
dc.citation.spage | 119 | uk |
dc.citation.epage | 127 | uk |
Розташовується у зібраннях: | «ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС» - Випуск 4 (2017) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ED-17-4-119-127.pdf | 224,43 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.