Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/179Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Семенов, Олександр Михайлович | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-19T10:07:06Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-19T10:07:06Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Оцінка методів для інтенсифікації тепло- та масообміну в герметизованих упаковках [Текст] : матеріали Міжнар. наук. – практ. Інтернет - конф. “Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі”, [Тернопіль], 29-30 квіт. 2014 р. – Тернопіль : Тернопіл. держ. сільськогосп. досл. станція ІКСГП НААН, 2014. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/179 | - |
| dc.description.abstract | Зміна орієнтації упаковки в полі тяжіння приводить до зміни відносного положення результуючого вектора сил тяжіння. Якщо забезпечити безперервну зміну положення упаковки в полі тяжіння, то це приводить до певного рівня перемішування. Як правило частина об'єму упаковки представлена газовою або паровою фазами і це забезпечує у режимі переорієнтації спрацювати на користь їхнього перемішування ще й Архімедові сили. | uk_UA |
| dc.publisher | Науковий клуб “SOPHUS” | uk_UA |
| dc.subject | тези | uk_UA |
| dc.subject | інтенсифікація | uk_UA |
| dc.subject | теплообмін | uk_UA |
| dc.subject | масообмін | uk_UA |
| dc.subject | упаковка | uk_UA |
| dc.title | Оцінка методів для інтенсифікації тепло- та масообміну в герметизованих упаковках | uk_UA |
| dc.type | Thesis | - |
| Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Оцінка методів для інтенсифікації тепло- та масообміну в герметизованих упаковках.pdf | 266,26 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.