Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/1733| Назва: | ІНФОРМАЦІЙНА ПІДСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА |
| Автори: | Ніколаєнко, Дмитро |
| Дата публікації: | 2014 |
| Назва журналу: | Інститут бухгалтерського обліку, контроль і аналіз в умовах глобалізації |
| Випуск №: | 3 (2014) |
| Ключові слова: | інформаційна система;підприємство;система;управління |
| Анотація: | У статті розглянуто сутність обліково-аналітичної складової інформаційного забезпечення підприємства. Наведено схематичне зображення підсистеми обліково- аналітичного забезпечення підприємства. Визначено завдання обліково-аналітичне забезпечення. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/1733 |
| Тип: | Стаття |
| Розташовується у зібраннях: | ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ - Випуск 3 (2014) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| IACA-14-3-172-175.pdf | 202,49 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.