Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/1728
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Качан, Анастасія | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-23T08:53:53Z | - |
dc.date.available | 2018-04-23T08:53:53Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/1728 | - |
dc.description.abstract | Діяльність підприємства в умовах ринкової економіки безпосередньо залежить від фінансового капіталу та його структури. Досягнення стратегічних цілей підприємства також значно залежить від ефективності управління капіталом підприємства та його структурою, тобто визначення загальної потреби в них, формування оптимальної структури, умов їх залучення. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | Ефект фінансового левериджу | uk |
dc.subject | коефіцієнт співвідношення оборотних активів до необоротних активів | uk |
dc.subject | рентабельність власного капіталу | uk |
dc.subject | рентабельність сукупного капіталу | uk |
dc.subject | шаховий баланс | uk |
dc.title | ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ТА МАЙНА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | Інститут бухгалтерського обліку, контроль і аналіз в умовах глобалізації | uk |
dc.citation.issue | 3 (2014) | uk |
dc.citation.spage | 159 | uk |
dc.citation.epage | 161 | uk |
Розташовується у зібраннях: | ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ - Випуск 3 (2014) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
IACA-14-3-159-161.pdf | 184,65 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.