Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/1725
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Довгань, Юрій | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-23T08:48:25Z | - |
dc.date.available | 2018-04-23T08:48:25Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/1725 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуті питання формування експертно-моделюючої системи оцінки та прогнозування інвестиційної привабливості підприємств аграрно-промислового комплексу. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | експертно-моделююча система | uk |
dc.subject | інвестиційна привабливість | uk |
dc.subject | нечітка логіка | uk |
dc.subject | нейро-нечіткі мережі | uk |
dc.title | ЕКСПЕРТНО-МОДЕЛЮЮЧА СИСТЕМА ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | Інститут бухгалтерського обліку, контроль і аналіз в умовах глобалізації | uk |
dc.citation.issue | 3 (2014) | uk |
dc.citation.spage | 148 | uk |
dc.citation.epage | 151 | uk |
Розташовується у зібраннях: | ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ - Випуск 3 (2014) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
IACA-14-3-148-151.pdf | 181,09 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.