Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/1698
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Долюк, Алла | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-23T08:01:13Z | - |
dc.date.available | 2018-04-23T08:01:13Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/1698 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто організацію бухгалтерського обліку, її завдання, елементи, та етапи, зокрема в контексті матеріального стимулювання продуктивності праці. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | організація бухгалтерського обліку | uk |
dc.subject | витрати на оплату паці | uk |
dc.subject | матеріальне стимулювання | uk |
dc.subject | податковий облік | uk |
dc.title | ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | Інститут бухгалтерського обліку, контроль і аналіз в умовах глобалізації | uk |
dc.citation.issue | 3 (2014) | uk |
dc.citation.spage | 62 | uk |
dc.citation.epage | 65 | uk |
Розташовується у зібраннях: | ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ - Випуск 3 (2014) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
IACA-14-3-62-65.pdf | 181,79 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.