Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/1642
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Куцик, Петро | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-18T07:55:34Z | - |
dc.date.available | 2018-04-18T07:55:34Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/1642 | - |
dc.description.abstract | Вступ. У сучасних економічних умовах подання звітності розглядається як процес формального дотримання вимог законодавства. Більшість корпорацій не надають додаткову звітність і це позитивно не впливає на результати їхньої діяльність та відрізняє їх від корпорацій, що надають таку звітність. Тому порівняння результатів діяльності досліджуваних підприємств зумовлює актуальність даного дослідження. Методи. У процесі дослідження використовувались методи математико-статистичного аналізу показників інтегрованої та (або) фінансової і нефінансової звітності, серед яких основне місце посідають методи дискримінантного аналізу. Результати. Дослідженням здійснено порівняння результатів фінансової діяльності корпорацій, що надають додаткову звітність або інтегровану, та тих, що не надають її. Здійснено порівняння середніх значень основних показників діяльності досліджуваних підприємств на основі критерію Стьюдента. Перспективи. В результаті проведеного дослідження виявлено, що з метою побудови моделі класифікації даних корпорацій за ознакою наявності інтегрованої (чи додаткової) звітності потрібно застосовувати саме дискримінантний аналіз, який полягає в знаходженні для кожної групи класифікації значень дискримінантної функції, що дозволяє визначити фінансовий стан підприємства, скориставшись значеннями найінформативніших показників його діяльності, що об’єднуються в інтегральний критерій. Розробка єдиної моделі інтегрованої звітності підприємств з урахуванням національних особливостей, оскільки вона надає комплексний огляд стратегії, системи управління, ризиків впливу на генерування вартості та зростання потенціалу стійкого розвитку компанії. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | інтегрована звітність | uk |
dc.subject | підприємство | uk |
dc.subject | дискримінантний аналіз | uk |
dc.subject | фінансова звітність | uk |
dc.subject | дискримінантна функція | uk |
dc.title | АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ У СИСТЕМІ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА | uk |
dc.title.alternative | ANALYTICAL INTEGRATED INSTRUMENTATION IN THE DIAGNOSTIC SYSTEM OF THE ENTERPRISE | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | Інститут бухгалтерського обліку, контроль і аналіз в умовах глобалізації | uk |
dc.citation.issue | 3-4 (2017) | uk |
dc.citation.spage | 130 | uk |
dc.citation.epage | 138 | uk |
Розташовується у зібраннях: | ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ - Випуск 3-4 (2017) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
IACA-17-3-4-130-138.pdf | 310,3 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.